Schülertriathlon Hilden 2011 |
Zum Aufruf der Urkunden klicken Sie bitte auf den Namen des Teilnehmers.
In Ihr Browser-Fenster wird dann ein PDF der Urkunde geladen.
Das PDF können Sie dann speichern bzw. ausdrucken.
Sollte Ihr Browser dies nicht unterstützen, klicken Sie mit der rechten Maustaste
bitte auf den Namen
des Teilnehmers und wählen aus dem daraufhin erscheinenden Menü "Ziel speichern unter ...",
um das PDF auf Ihrem Computer zu speichern.
Wettkampf 1 - 2004 und jünger am 10.09.2011 Ergebnisliste - Jungen | |||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Borgers, Ole | 04 | M7 | 1 | 5:09,6 | |
2 | 11 | Einhoff, Finn | 04 | M7 | 2 | 5:11,3 | |
3 | 3 | Kellers, Christian | SV Hilden Ost | 05 | M6 | 1 | 5:14,2 |
4 | 13 | Wölke, Nils | TSV Solingen-Aufderhöhe 1877 | 04 | M7 | 3 | 5:45,7 |
5 | 5 | Ragot, Merlin | Düssel-Taucher | 05 | M6 | 2 | 5:58,6 |
6 | 2 | Hösterey, Theo | VC Arrenberg | 05 | M6 | 3 | 6:09,9 |
7 | 14 | Becker, Tino | HTV | 05 | M6 | 4 | 6:17,9 |
Wettkampf 1 - 2004 und jünger am 10.09.2011 Ergebnisliste - Mädchen | |||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kilz, Charlotte | 04 | W7 | 1 | 4:06,0 | |
2 | 9 | Jacobs, Janne | TSV Bayer 04 Leverkusen | 04 | W7 | 2 | 5:00,2 |
3 | 8 | Jacobs, Liv | TSV Bayer 04 Leverkusen | 04 | W7 | 3 | 5:04,8 |
4 | 12 | Vedder, Mia Maria | TSV Bayer 04 Leverkusen | 05 | W6 | 1 | 5:10,8 |
5 | 6 | Stehl, Katya | 04 | W7 | 4 | 5:21,7 | |
6 | 7 | Kohlhammer, Laetitia | 04 | W7 | 5 | 5:42,0 |
Zum Aufruf der Urkunden klicken Sie bitte auf den Namen des Teilnehmers.
In Ihr Browser-Fenster wird dann ein PDF der Urkunde geladen.
Das PDF können Sie dann speichern bzw. ausdrucken.
Sollte Ihr Browser dies nicht unterstützen, klicken Sie mit der rechten Maustaste
bitte auf den Namen
des Teilnehmers und wählen aus dem daraufhin erscheinenden Menü "Ziel speichern unter ...",
um das PDF auf Ihrem Computer zu speichern.
Wettkampf 2 - 2002-2003 am 10.09.2011 Ergebnisliste - Jungen | |||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Weßling, Gianluca | TuS Wesseling | 03 | M8 | 1 | 9:19,2 |
2 | 63 | Lehr, Marten | TSV Bayer 04 Leverkusen | 02 | M9 | 1 | 9:30,9 |
3 | 62 | Kaiser, Nicolas Richard | TSV Bayer 04 Leverkusen | 03 | M8 | 2 | 9:32,5 |
4 | 75 | Bauer, Adil | TriKids TuS Ahrweiler | 02 | M9 | 2 | 9:46,2 |
5 | 35 | Kilz, Philipp | 02 | M9 | 3 | 10:13,2 | |
6 | 72 | Jorch, Falk | VC Arrenberg | 02 | M9 | 4 | 11:04,5 |
7 | 24 | Ernst, Florian | S.V. Blau-Weiß Bochum | 03 | M8 | 3 | 11:10,3 |
8 | 43 | Salge, Fabian | me-sport | 02 | M9 | 5 | 11:23,6 |
9 | 48 | Weiss, Richard | me-sport | 02 | M9 | 6 | 11:25,4 |
10 | 76 | Maag, Kilian | 02 | M9 | 7 | 11:29,5 | |
11 | 67 | Kern, Jonas Moritz | DBL-Team RSG Montabaur | 03 | M8 | 4 | 11:35,3 |
12 | 33 | Hollmann, Ben | 02 | M9 | 8 | 11:35,6 | |
13 | 31 | Fernandez-Schneider, Frederik | me-sport | 03 | M8 | 5 | 11:45,3 |
14 | 40 | Nießner, Jan | HTV | 02 | M9 | 9 | 11:54,8 |
15 | 283 | Kurz, Florian | Hildener AT | 02 | M9 | 10 | 11:56,2 |
16 | 65 | Wolf, Nils | TSV Bayer 04 Leverkusen | 02 | M9 | 11 | 11:57,3 |
17 | 54 | Eggert, Lukes | 02 | M9 | 12 | 11:58,9 | |
18 | 44 | Stehl, Marlon | TUS 96 Hilden | 02 | M9 | 13 | 12:03,6 |
19 | 56 | Jansen, Michael | 03 | M8 | 6 | 12:15,0 | |
20 | 66 | Herrmann, Max | Hildener AT | 02 | M9 | 14 | 12:27,7 |
21 | 74 | Lunkenheimer, Andreas | ATV Hückeswagen | 03 | M8 | 7 | 12:38,8 |
22 | 49 | Cordes, Silas | me-sport | 03 | M8 | 8 | 12:56,2 |
23 | 53 | Reddig, Patrick | me-sport | 02 | M9 | 15 | 13:03,7 |
24 | 41 | Nießner, Tim | HTV | 02 | M9 | 16 | 13:12,1 |
25 | 78 | Hammes, Tim | SVK | 03 | M8 | 9 | 13:36,4 |
26 | 34 | Kellers, Maximilian | SV Hilden Ost | 03 | M8 | 10 | 13:43,0 |
27 | 21 | Feller, Steffen | 02 | M9 | 17 | 13:43,5 | |
28 | 137 | Preuss, Brian | 03 | M8 | 11 | 15:32,7 |
Wettkampf 2 - 2002-2003 am 10.09.2011 Ergebnisliste - Mädchen | |||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Berlin, Emily | TriKids TuS Ahrweiler | 02 | W9 | 1 | 9:55,1 |
2 | 60 | Steinert, Svenja | TriKids TuS Ahrweiler | 02 | W9 | 2 | 10:23,9 |
3 | 61 | Hüls, Marie | TSV Bayer 04 Leverkusen | 03 | W8 | 1 | 10:53,3 |
4 | 22 | Heide, Lilian | TSV Bayer 04 Leverkusen | 02 | W9 | 3 | 11:08,6 |
5 | 51 | Feldmann, Karla | DLC Aachen | 02 | W9 | 4 | 11:14,9 |
6 | 73 | Lewak, Joana | ATV Hückeswagen | 02 | W9 | 5 | 11:23,8 |
7 | 55 | Selbach, Sarah-Sophie | DBL-Team RSG Montabaur | 02 | W9 | 6 | 11:32,1 |
8 | 59 | Gad, Isabel | LG Hilden | 02 | W9 | 7 | 11:35,2 |
9 | 68 | Däschinger, Sonja | TSV Bayer 04 Leverkusen | 02 | W9 | 8 | 11:45,2 |
10 | 23 | Knaak, Johanna | OTV Solingen | 02 | W9 | 9 | 11:54,6 |
11 | 64 | Vedder, Lotta | TSV Bayer 04 Leverkusen | 02 | W9 | 10 | 12:05,1 |
12 | 71 | Wagner, Gesine | TUS 96 Hilden | 02 | W9 | 11 | 13:12,4 |
13 | 79 | Riemer, Olivia | LG Hilden | 02 | W9 | 12 | 13:21,7 |
14 | 37 | Kreil, Alexandra | me-sport | 03 | W8 | 2 | 13:34,2 |
15 | 25 | Elias, Merit | TSV Solingen auf der Höhe | 02 | W9 | 13 | 13:35,9 |
16 | 69 | Themann, Karoline | me-sport | 03 | W8 | 3 | 13:51,1 |
17 | 47 | Hösterey, Cara | VC Arrenberg | 02 | W9 | 14 | 14:26,1 |
18 | 77 | Löser, Lina Laura | TSV Fichte Hagen | 03 | W8 | 4 | 14:42,6 |
19 | 36 | Klimscha, Lisa | TS Frechen | 03 | W8 | 5 | 14:46,0 |
20 | 70 | Picker, Elisa | me-sport | 03 | W8 | 6 | 14:47,1 |
21 | 280 | Plöger, Cara | Hildener AT | 02 | W9 | 15 | 15:14,6 |
22 | 50 | Nieland, Fine | me-sport | 03 | W8 | 7 | 15:14,9 |
23 | 38 | Lacner, Lea Elianne | TTR08 Triathlon Team Ratingen | 02 | W9 | 16 | 15:27,2 |
24 | 39 | Laubner, Mia | VC Arrenberg | 03 | W8 | 8 | 16:41,4 |
Zum Aufruf der Urkunden klicken Sie bitte auf den Namen des Teilnehmers.
In Ihr Browser-Fenster wird dann ein PDF der Urkunde geladen.
Das PDF können Sie dann speichern bzw. ausdrucken.
Sollte Ihr Browser dies nicht unterstützen, klicken Sie mit der rechten Maustaste
bitte auf den Namen
des Teilnehmers und wählen aus dem daraufhin erscheinenden Menü "Ziel speichern unter ...",
um das PDF auf Ihrem Computer zu speichern.
Wettkampf 3 - 2000-2001 am 10.09.2011 Ergebnisliste - Jungen | |||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Kaiser, Leon | TSV Bayer 04 Leverkusen | 00 | M11 | 1 | 8:22,8 |
2 | 132 | Göx, Richard | TSV Bayer 04 Leverkusen | 00 | M11 | 2 | 8:47,2 |
3 | 116 | Spitzhorn, Timo | DBL-Team RSG Montabaur | 00 | M11 | 3 | 8:55,4 |
4 | 119 | Berlin, Noah | TriKids TuS Ahrweiler | 00 | M11 | 4 | 9:08,1 |
5 | 94 | König, Nico | TUS Westfalia Hombruch | 00 | M11 | 5 | 9:46,5 |
6 | 124 | Hauschild, Marc | TSV Bayer 04 Leverkusen | 01 | M10 | 1 | 9:51,9 |
7 | 84 | Cordes, Philipp | me-sport | 01 | M10 | 2 | 10:06,5 |
8 | 122 | Lingen, Tilo | TriKids TuS Ahrweiler | 01 | M10 | 3 | 10:09,4 |
9 | 143 | Orbach, Timo | Gesamtschule Marienheide | 00 | M11 | 6 | 10:40,8 |
10 | 104 | Reddig, Marcel | me-sport | 00 | M11 | 7 | 10:43,0 |
11 | 134 | Mueller, Gabriel | TSV Solingen-Aufderhöhe 1877 | 01 | M10 | 4 | 10:45,7 |
12 | 92 | Jungermann, Tim | TriPower Rhein-Sieg | 01 | M10 | 5 | 10:53,4 |
13 | 142 | Riss, Colin | Gesamtschule Marienheide | 00 | M11 | 8 | 10:55,6 |
14 | 97 | Liebl, Tobi | Hildener AT | 01 | M10 | 6 | 10:58,7 |
15 | 110 | Westermann, Michel | me-sport | 01 | M10 | 7 | 10:59,3 |
16 | 140 | Rödder, Paul | Gesamtschule Marienheide | 00 | M11 | 9 | 11:27,6 |
17 | 85 | Faßbender, Sebastian | me-sport | 00 | M11 | 10 | 11:44,6 |
18 | 144 | Delmeré, Fabian | Gesamtschule Marienheide | 00 | M11 | 11 | 11:56,3 |
19 | 109 | Thöricht, Julian-Daniel | me-sport | 01 | M10 | 8 | 12:08,2 |
20 | 130 | Blesius, Lukas | Blus Brothers Wermelskirchen | 01 | M10 | 9 | 12:30,9 |
21 | 145 | Lamsfuß, Noah | Gesamtschule Marienheide | 00 | M11 | 12 | 12:31,6 |
22 | 102 | Nieland, Finn | me-sport | 01 | M10 | 10 | 12:53,7 |
23 | 148 | Elias, Tom | 00 | M11 | 13 | 13:05,4 | |
24 | 135 | Heffels, Jan | 01 | M10 | 11 | 13:05,7 | |
25 | 118 | Meysing, Dario | 01 | M10 | 12 | 13:12,4 | |
26 | 117 | Meysing, Cedric | 01 | M10 | 13 | 13:18,2 | |
27 | 93 | Klimscha, Kai | TS Frechen | 01 | M10 | 14 | 13:33,7 |
28 | 147 | Bennemann, Jonas | Triandertaler Mettmann | 00 | M11 | 14 | 15:17,3 |
Wettkampf 3 - 2000-2001 am 10.09.2011 Ergebnisliste - Mädchen | |||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | Kaiser, Renée Elena | TSV Bayer 04 Leverkusen | 00 | W11 | 1 | 8:58,5 |
2 | 123 | Steinert, Annika | TriKids TuS Ahrweiler | 00 | W11 | 2 | 9:09,8 |
3 | 91 | Jahner, Madleina | TriKids TuS Ahrweiler | 00 | W11 | 3 | 9:13,8 |
4 | 120 | Rahm, Sophie Rosalie | TSV Bayer 04 Leverkusen | 00 | W11 | 4 | 9:50,6 |
5 | 128 | Schluck, Lena | TSV Bayer 04 Leverkusen | 00 | W11 | 5 | 10:06,2 |
6 | 96 | Leitner, Charlotte | me-sport | 00 | W11 | 6 | 10:06,7 |
7 | 86 | Fernandez-Schneider, Marina | me-sport | 01 | W10 | 1 | 10:06,9 |
8 | 127 | Dreistein, Cimberly | TSV Bayer 04 Leverkusen | 01 | W10 | 2 | 10:23,0 |
9 | 103 | Philipsenburg, Amelie | SSF Bonn Triathlon Jugend | 01 | W10 | 3 | 10:26,7 |
10 | 81 | Ahe, von der, Annika | 01 | W10 | 4 | 10:47,2 | |
11 | 95 | Kowalewski, Jennifer | Hildener AT | 00 | W11 | 7 | 11:02,0 |
12 | 131 | Drews, Anne | TriKids TuS Ahrweiler | 01 | W10 | 5 | 11:05,3 |
13 | 113 | Schacht, Franziska | me-sport | 00 | W11 | 8 | 11:07,5 |
14 | 99 | Motitschke, Lilli | Hildener AT | 01 | W10 | 6 | 11:36,2 |
15 | 136 | Saure, Malin | TSV Fichte Hagen | 01 | W10 | 7 | 11:54,8 |
16 | 89 | Hartwig, Laura | me-sport | 01 | W10 | 8 | 12:01,7 |
17 | 90 | Imbusch, Fiona | me-sport | 00 | W11 | 9 | 12:02,5 |
18 | 82 | Baumgärtel, Lina | 00 | W11 | 10 | 12:09,6 | |
19 | 101 | Naumann, Natalie | me-sport | 00 | W11 | 11 | 12:18,0 |
20 | 286 | Andrees, Charlotte | 01 | W10 | 9 | 12:19,2 | |
21 | 138 | Holz, Nathalie | SG Langenfeld | 01 | W10 | 10 | 12:22,4 |
22 | 88 | Hargitai, Eszter | me-sport | 00 | W11 | 12 | 12:34,4 |
23 | 107 | Sonntag, Theresa | me-sport | 00 | W11 | 13 | 12:52,8 |
24 | 112 | Becker, Annika | me-sport | 01 | W10 | 11 | 13:37,9 |
25 | 146 | Dutschek, Charlotta | 01 | W10 | 12 | 13:41,1 | |
26 | 139 | Bäumer, Alina | Hildener AT | 01 | W10 | 13 | 13:51,3 |
27 | 83 | Brunßen, Lisa | me-sport | 01 | W10 | 14 | 13:52,3 |
28 | 87 | Gronau, Chantal | 01 | W10 | 15 | 14:07,8 |
Zum Aufruf der Urkunden klicken Sie bitte auf den Namen des Teilnehmers.
In Ihr Browser-Fenster wird dann ein PDF der Urkunde geladen.
Das PDF können Sie dann speichern bzw. ausdrucken.
Sollte Ihr Browser dies nicht unterstützen, klicken Sie mit der rechten Maustaste
bitte auf den Namen
des Teilnehmers und wählen aus dem daraufhin erscheinenden Menü "Ziel speichern unter ...",
um das PDF auf Ihrem Computer zu speichern.
Wettkampf 4 - 1998-1999 am 10.09.2011 Ergebnisliste - Jungen | |||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 176 | Krüger, Jens | TSV Bayer 04 Leverkusen | 98 | M13 | 1 | 14:56,4 |
2 | 153 | Große, Florian | DBL-Team RSG Montabaur | 98 | M13 | 2 | 15:43,3 |
3 | 167 | Stein, Julian | me-sport | 98 | M13 | 3 | 15:58,5 |
4 | 157 | Lahn, Bjarne | Hildener AT | 98 | M13 | 4 | 16:18,6 |
5 | 177 | Breuer, Markus | TSV Bayer 04 Leverkusen | 99 | M12 | 1 | 17:15,6 |
6 | 174 | Stolte, Robert | SSC Hochdahl | 98 | M13 | 5 | 17:44,9 |
7 | 179 | Drews, Christian | TriKids TuS Ahrweiler | 98 | M13 | 6 | 17:45,8 |
8 | 175 | Lingen, Kai | TriKids TuS Ahrweiler | 99 | M12 | 2 | 17:45,9 |
9 | 166 | Hargitai, Daniel | me-sport | 98 | M13 | 7 | 17:50,9 |
10 | 173 | Selbach, Lukas | DBL-Team RSG Montabaur | 99 | M12 | 3 | 18:07,1 |
11 | 190 | Schmidt, Florian | Gesamtschule Marienheide | 99 | M12 | 4 | 18:07,3 |
12 | 164 | Spaete, Kilian | Hildener AT | 99 | M12 | 5 | 18:24,2 |
13 | 151 | Bernhagen, René | TriPower Rhein-Sieg | 99 | M12 | 6 | 18:47,0 |
14 | 170 | Krembel, Nils | me-sport | 99 | M12 | 7 | 18:53,3 |
15 | 168 | Mäder, Jan | me-sport | 99 | M12 | 8 | 18:53,6 |
16 | 285 | Andrees, Moritz | 98 | M13 | 8 | 19:18,5 | |
17 | 159 | Mauel, Simon | TriTeens TuS 08 Schleiden | 99 | M12 | 9 | 19:22,2 |
18 | 189 | Richter, Tobias | Gesamtschule Marienheide | 99 | M12 | 10 | 19:22,6 |
19 | 163 | Rupp, Felix | TriTeens TuS 08 Schleiden | 98 | M13 | 9 | 19:46,6 |
20 | 184 | Riemer, Jonathan | LG Hilden | 99 | M12 | 11 | 20:12,8 |
21 | 172 | Jansen, Arne | 98 | M13 | 10 | 20:29,3 | |
22 | 182 | Saure, Mattis | TSV Fichte Hagen | 98 | M13 | 11 | 21:13,1 |
23 | 183 | Eichmann, Mark | TSV Fichte Hagen | 99 | M12 | 12 | 21:55,9 |
24 | 185 | Feller, Philipp | 99 | M12 | 13 | 27:20,7 |
Wettkampf 4 - 1998-1999 am 10.09.2011 Ergebnisliste - Mädchen | |||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | Merz, Katharina | DBL-Team RSG Montabaur | 98 | W13 | 1 | 16:25,4 |
2 | 154 | Hollstein, Anna | Hildener AT | 98 | W13 | 2 | 17:31,3 |
3 | 169 | Vogel, Nina | me-sport | 99 | W12 | 1 | 17:44,0 |
4 | 152 | Bernhard, Neele | Hildener AT | 99 | W12 | 2 | 17:45,5 |
5 | 155 | Kruggel, Charlotte | Hildener AT | 98 | W13 | 3 | 18:29,7 |
6 | 181 | Däschinger, Sabrina | TSV Bayer 04 Leverkusen | 99 | W12 | 3 | 19:27,8 |
7 | 171 | Suttner, Leah Sophie | 99 | W12 | 4 | 19:35,0 | |
8 | 161 | Müller, Anke | SV Bergisch Gladbach 1920/71 | 98 | W13 | 4 | 19:37,9 |
9 | 186 | Knaak, Luisa | OTV Solingen | 98 | W13 | 5 | 20:34,4 |
10 | 162 | Neumann, Patricia | TTR08 Triathlon Team Ratingen | 99 | W12 | 5 | 20:48,3 |
11 | 281 | Hansen, Lynn | 98 | W13 | 6 | 21:24,4 | |
12 | 187 | Voß, Victoria | Gesamtschule Marienheide | 99 | W12 | 6 | 21:25,5 |
13 | 191 | Formella, Lena | LG Hauptsache bewegt | 99 | W12 | 7 | 25:14,9 |
14 | 156 | Lacner, Lilly-Anne | TTR08 Triathlon Team Ratingen | 99 | W12 | 8 | 28:13,6 |
Zum Aufruf der Urkunden klicken Sie bitte auf den Namen des Teilnehmers.
In Ihr Browser-Fenster wird dann ein PDF der Urkunde geladen.
Das PDF können Sie dann speichern bzw. ausdrucken.
Sollte Ihr Browser dies nicht unterstützen, klicken Sie mit der rechten Maustaste
bitte auf den Namen
des Teilnehmers und wählen aus dem daraufhin erscheinenden Menü "Ziel speichern unter ...",
um das PDF auf Ihrem Computer zu speichern.
Wettkampf 5 - 1996-1997 am 10.09.2011 Ergebnisliste - Jungen | |||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | Zimmermann, Jan | DBL-Team RSG Montabaur | 97 | M14 | 1 | 13:58,3 |
2 | 218 | Wagner, Nils | 97 | M14 | 2 | 14:03,7 | |
3 | 213 | Einhoff, Jan | Hildener AT | 96 | M15 | 1 | 14:10,4 |
4 | 204 | Holder, Lars | TriTeens TuS 08 Schleiden | 96 | M15 | 2 | 14:52,8 |
5 | 201 | Döpper, Marco | Hildener AT | 96 | M15 | 3 | 14:54,0 |
6 | 203 | Große, Max | DBL-Team RSG Montabaur | 97 | M14 | 3 | 15:29,1 |
7 | 229 | Nohn, Alexander | TriKids TuS Ahrweiler | 97 | M14 | 4 | 15:31,3 |
8 | 217 | Wagner, Tobias | TSV Bayer 04 Leverkusen | 96 | M15 | 4 | 15:33,1 |
9 | 206 | Rupp, Fabian | TriTeens TuS 08 Schleiden | 96 | M15 | 5 | 16:09,8 |
10 | 207 | Scory, Florian | TriTeens TuS 08 Schleiden | 97 | M14 | 5 | 16:26,2 |
11 | 208 | Scheld, Niklas | TriTeens TuS 08 Schleiden | 96 | M15 | 6 | 16:45,9 |
12 | 202 | Dovern, Marius | TriTeens TuS 08 Schleiden | 96 | M15 | 7 | 17:06,3 |
13 | 219 | Blesius, Janik | Blus Brothers Wermelskirchen | 97 | M14 | 6 | 17:31,3 |
14 | 225 | Podesva, Timo | Gesamtschule Marienheide | 97 | M14 | 7 | 17:52,1 |
15 | 228 | Lazer, Tarik | TriPower Rhein-Sieg | 97 | M14 | 8 | 17:53,7 |
16 | 227 | Formella, Lucas | LG Hauptsache bewegt | 97 | M14 | 9 | 20:00,2 |
17 | 226 | Formella, Julian | LG Hauptsache bewegt | 97 | M14 | 10 | 20:00,5 |
Wettkampf 5 - 1996-1997 am 10.09.2011 Ergebnisliste - Mädchen | |||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | Elsner, Anna | Hildener AT | 97 | W14 | 1 | 15:52,5 |
2 | 214 | Krüger, Rebecca | TSV Bayer 04 Leverkusen | 97 | W14 | 2 | 16:37,5 |
3 | 230 | Roth, Christina | TriKids TuS Ahrweiler | 96 | W15 | 1 | 16:39,2 |
4 | 205 | Hollstein, Julia | Hildener AT | 97 | W14 | 3 | 16:49,7 |
5 | 210 | Fries, Vanessa | OTV Solingen | 97 | W14 | 4 | 18:32,4 |
6 | 221 | Apfel, Joy | ATV Hückeswagen | 97 | W14 | 5 | 20:01,8 |
7 | 212 | Kuper, Laura | 96 | W15 | 2 | 20:28,6 | |
8 | 222 | Romberg, Hannah | 97 | W14 | 6 | 21:30,7 | |
9 | 284 | Schmidt, Michaela | Gesamtschule Marienheide | 97 | W14 | 7 | 23:36,3 |